Apple iPhone 17 Pro проти Apple iPhone 17 Pro Max
Детальне порівняння характеристик, рейтингів та оглядів
9.2/10
Apple iPhone 17 Pro
від 63 999 грн
9.4/10
Apple iPhone 17 Pro Max
від 69 999 грн
Характеристики
| Характеристика | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Дисплей | 6.3 дюйма, Super Retina XDR OLED, 2622x1206 пікселів, 120 Гц ProMotion | 6.9 дюйма, Super Retina XDR OLED, 2868x1320 пікселів, 120 Гц ProMotion, Always-On |
| Процесор | Apple A19 Pro (3 нм), 6-ядерний CPU, 6-ядерний GPU | Apple A19 Pro (3 нм), 6-ядерний CPU, 6-ядерний GPU, 16-ядерний Neural Engine |
| Пам'ять (RAM) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ |
| Основна камера | Потрійна 48 МП (ширококутна) + 48 МП (ультраширококутна) + 48 МП (телеоб'єктив 5x) | Потрійна 48 МП (ширококутна) + 48 МП (ультраширококутна) + 48 МП (телеоб'єктив 5x) |
| Фронтальна камера | 24 МП TrueDepth | 24 МП TrueDepth з автофокусом |
| Батарея | До 30 годин відтворення відео, швидка зарядка 40 Вт | 5000 мАг (орієнтовно), швидка зарядка 40 Вт, MagSafe 25 Вт |
| Операційна система | iOS 19 | iOS 19 |
| Матеріали корпусу | Титан, матове скло | Титан (рамка), матове скло (задня панель), Ceramic Shield 2 (екран) |
| Захист | IP68 | IP68 (занурення до 6 метрів до 30 хвилин) |
| Зв'язок | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.2 | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C 3.2 Gen 2 |
| Розміри та вага | 146.6 x 70.6 x 8.25 мм, 199 г | 163.0 x 77.6 x 8.25 мм, 227 г |
| SIM-карти | — | Dual SIM (nano-SIM + eSIM) або Dual eSIM |
Висновок
Обираємо Apple iPhone 17 Pro Max якщо:
- ✓Вищий загальний рейтинг (9.4/10 vs 9.2/10)
Інші порівняння з Apple iPhone 17 Pro
Часті питання
Що краще: Apple iPhone 17 Pro чи Apple iPhone 17 Pro Max?
За рейтингом ReviewHub: Apple iPhone 17 Pro отримав 9.2/10, Apple iPhone 17 Pro Max — 9.4/10. Apple iPhone 17 Pro Max лідирує за загальною оцінкою.
Яка різниця в ціні між Apple iPhone 17 Pro та Apple iPhone 17 Pro Max?
Apple iPhone 17 Pro коштує від 63 999 грн, Apple iPhone 17 Pro Max — від 69 999 грн.
Яка різниця в характеристиках між Apple iPhone 17 Pro та Apple iPhone 17 Pro Max?
Детальна таблиця характеристик доступна вище. Серед ключових параметрів для порівняння: 0, 1, 2.
Який з двох варто купити у 2026 році?
За загальним рейтингом ReviewHub переважає Apple iPhone 17 Pro Max. Однак якщо бюджет обмежений або важлива конкретна характеристика — дивітьсь на детальну картку Apple iPhone 17 Pro.