Apple iPhone 17 Air проти Apple iPhone 17 Pro Max
Детальне порівняння характеристик, рейтингів та оглядів
8.7/10
Apple iPhone 17 Air
від 51 999 грн
9.4/10
Apple iPhone 17 Pro Max
від 69 999 грн
Характеристики
| Характеристика | Apple iPhone 17 Air | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Дисплей | 6.6 дюйма, Super Retina XDR OLED, 2740x1260 пікселів, 120 Гц ProMotion | 6.9 дюйма, Super Retina XDR OLED, 2868x1320 пікселів, 120 Гц ProMotion, Always-On |
| Процесор | Apple A19 (3 нм) | Apple A19 Pro (3 нм), 6-ядерний CPU, 6-ядерний GPU, 16-ядерний Neural Engine |
| Пам'ять (RAM) | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ / 512 ГБ | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ |
| Основна камера | 48 МП ширококутна з OIS | Потрійна 48 МП (ширококутна) + 48 МП (ультраширококутна) + 48 МП (телеоб'єктив 5x) |
| Фронтальна камера | 24 МП TrueDepth | 24 МП TrueDepth з автофокусом |
| Батарея | Орієнтовно 3500 мАг, MagSafe | 5000 мАг (орієнтовно), швидка зарядка 40 Вт, MagSafe 25 Вт |
| Операційна система | iOS 19 | iOS 19 |
| Матеріали корпусу | Алюміній (рамка), скло | Титан (рамка), матове скло (задня панель), Ceramic Shield 2 (екран) |
| Захист | IP68 | IP68 (занурення до 6 метрів до 30 хвилин) |
| Зв'язок | 5G (модем Apple C1), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C 3.2 Gen 2 |
| Розміри та вага | 160.8 x 78.1 x 5.55 мм, ~150 г | 163.0 x 77.6 x 8.25 мм, 227 г |
| SIM-карти | — | Dual SIM (nano-SIM + eSIM) або Dual eSIM |
Висновок
Обираємо Apple iPhone 17 Pro Max якщо:
- ✓Вищий загальний рейтинг (9.4/10 vs 8.7/10)
Інші порівняння з Apple iPhone 17 Air
Часті питання
Що краще: Apple iPhone 17 Air чи Apple iPhone 17 Pro Max?
За рейтингом ReviewHub: Apple iPhone 17 Air отримав 8.7/10, Apple iPhone 17 Pro Max — 9.4/10. Apple iPhone 17 Pro Max лідирує за загальною оцінкою.
Яка різниця в ціні між Apple iPhone 17 Air та Apple iPhone 17 Pro Max?
Apple iPhone 17 Air коштує від 51 999 грн, Apple iPhone 17 Pro Max — від 69 999 грн.
Яка різниця в характеристиках між Apple iPhone 17 Air та Apple iPhone 17 Pro Max?
Детальна таблиця характеристик доступна вище. Серед ключових параметрів для порівняння: 0, 1, 2.
Який з двох варто купити у 2026 році?
За загальним рейтингом ReviewHub переважає Apple iPhone 17 Pro Max. Однак якщо бюджет обмежений або важлива конкретна характеристика — дивітьсь на детальну картку Apple iPhone 17 Air.