Apple iPhone 17 Pro Max проти Смартфон Apple iPhone 17
Детальне порівняння характеристик, рейтингів та оглядів
9.4/10
Apple iPhone 17 Pro Max
від 69 999 грн
7.5/10
Смартфон Apple iPhone 17
Характеристики
| Характеристика | Apple iPhone 17 Pro Max | Смартфон Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Дисплей | 6.9 дюйма, Super Retina XDR OLED, 2868x1320 пікселів, 120 Гц ProMotion, Always-On | Super Retina XDR, OLED |
| Процесор | Apple A19 Pro (3 нм), 6-ядерний CPU, 6-ядерний GPU, 16-ядерний Neural Engine | Apple A18 Bionic |
| Пам'ять (RAM) | 12 ГБ | — |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ |
| Основна камера | Потрійна 48 МП (ширококутна) + 48 МП (ультраширококутна) + 48 МП (телеоб'єктив 5x) | 48 МП (ширококутна) + 12 МП (ультраширококутна) |
| Фронтальна камера | 24 МП TrueDepth з автофокусом | 12 МП |
| Батарея | 5000 мАг (орієнтовно), швидка зарядка 40 Вт, MagSafe 25 Вт | Не вказано (типова для iPhone) |
| Операційна система | iOS 19 | — |
| Матеріали корпусу | Титан (рамка), матове скло (задня панель), Ceramic Shield 2 (екран) | Алюмінієва рамка, скло (перед/зад) |
| Захист | IP68 (занурення до 6 метрів до 30 хвилин) | — |
| Зв'язок | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C 3.2 Gen 2 | — |
| SIM-карти | Dual SIM (nano-SIM + eSIM) або Dual eSIM | — |
| Розміри та вага | 163.0 x 77.6 x 8.25 мм, 227 г | — |
| ШІ-функції | — | Розширені можливості обробки фото, покращена Siri, оптимізація системи |
| Відеозапис | — | до 4K при 60fps |
| Яскравість | — | до 2500 ніт (пікова) |
| Вологозахист | — | IP68 |
| Швидкість зарядки | — | до 27 Вт (дротова), 15 Вт (MagSafe) |
| Оперативна пам'ять | — | 8 ГБ |
| Роздільна здатність | — | 2556 x 1179 пікселів |
Переваги та недоліки
Apple iPhone 17 Pro Max
Смартфон Apple iPhone 17
Переваги
+Видатний дисплей Super Retina XDR OLED з високою яскравістю
+Потужний процесор Apple A18 Bionic
+Розширені ШІ-функції для фотографії та системної оптимізації
+Високоякісна основна камера 48 МП
+Надійний вологозахист IP68
Недоліки
−Повільна швидкість дротової зарядки (до 27 Вт)
−Потенційний перегрів під високим навантаженням
−Маркий скляний корпус
Огляди
Висновок
Обираємо Apple iPhone 17 Pro Max якщо:
- ✓Вищий загальний рейтинг (9.4/10 vs 7.5/10)
Обираємо Смартфон Apple iPhone 17 якщо:
- ✓Видатний дисплей Super Retina XDR OLED з високою яскравістю
- ✓Потужний процесор Apple A18 Bionic
Інші порівняння з Apple iPhone 17 Pro Max
Часті питання
Що краще: Apple iPhone 17 Pro Max чи Смартфон Apple iPhone 17?
За рейтингом ReviewHub: Apple iPhone 17 Pro Max отримав 9.4/10, Смартфон Apple iPhone 17 — 7.5/10. Apple iPhone 17 Pro Max лідирує за загальною оцінкою.
Яка різниця в ціні між Apple iPhone 17 Pro Max та Смартфон Apple iPhone 17?
Apple iPhone 17 Pro Max коштує від 69 999 грн, Смартфон Apple iPhone 17 — від н/д грн.
Який з двох варто купити у 2026 році?
За загальним рейтингом ReviewHub переважає Apple iPhone 17 Pro Max. Однак якщо бюджет обмежений або важлива конкретна характеристика — дивітьсь на детальну картку Смартфон Apple iPhone 17.