Apple iPhone 17 Pro Max проти Смартфон Google Pixel 10 Pro
Детальне порівняння характеристик, рейтингів та оглядів
9.4/10
Apple iPhone 17 Pro Max
від 69 999 грн
7.5/10
Смартфон Google Pixel 10 Pro
Характеристики
| Характеристика | Apple iPhone 17 Pro Max | Смартфон Google Pixel 10 Pro |
|---|---|---|
| Дисплей | 6.9 дюйма, Super Retina XDR OLED, 2868x1320 пікселів, 120 Гц ProMotion, Always-On | — |
| Процесор | Apple A19 Pro (3 нм), 6-ядерний CPU, 6-ядерний GPU, 16-ядерний Neural Engine | Google Tensor G5 |
| Пам'ять (RAM) | 12 ГБ | — |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ | 128GB/256GB/512GB UFS 4.0 |
| Основна камера | Потрійна 48 МП (ширококутна) + 48 МП (ультраширококутна) + 48 МП (телеоб'єктив 5x) | 50 Мп (ширококутна) + 48 Мп (ультраширококутна) + 48 Мп (телеоб'єктив, 5x оптичний зум) |
| Фронтальна камера | 24 МП TrueDepth з автофокусом | 10.8 Мп |
| Батарея | 5000 мАг (орієнтовно), швидка зарядка 40 Вт, MagSafe 25 Вт | 5000 мАг |
| Операційна система | iOS 19 | Android 16 |
| Матеріали корпусу | Титан (рамка), матове скло (задня панель), Ceramic Shield 2 (екран) | Алюмінієва рамка, скло Gorilla Glass Victus 2 |
| Захист | IP68 (занурення до 6 метрів до 30 хвилин) | — |
| Зв'язок | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C 3.2 Gen 2 | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC |
| SIM-карти | Dual SIM (nano-SIM + eSIM) або Dual eSIM | — |
| Розміри та вага | 163.0 x 77.6 x 8.25 мм, 227 г | — |
| Екран | — | OLED, 6.7", QHD+, 120 Гц, до 1400 ніт (пікова) |
| ШІ-функції | — | Google AI, Magic Eraser, Photo Unblur, Best Take |
| Вологозахист | — | IP68 |
| Швидкість зарядки | — | 30W дротова, 23W бездротова |
| Оперативна пам'ять | — | 12GB/16GB LPDDR5X |
Переваги та недоліки
Apple iPhone 17 Pro Max
Смартфон Google Pixel 10 Pro
Переваги
+Чистий Android досвід
+Видатна камера з природною обробкою фото
+Розширені ШІ-функції для фото та повсякденних завдань
+Довготривала програмна підтримка (7 років оновлень)
+Компактний та ергономічний дизайн
Недоліки
−Перегрів під високим навантаженням (ігри, ресурсоємні програми)
−Тротлінг при тривалих пікових навантаженнях
−Швидкість зарядки поступається конкурентам
Огляди
Висновок
Обираємо Apple iPhone 17 Pro Max якщо:
- ✓Вищий загальний рейтинг (9.4/10 vs 7.5/10)
Обираємо Смартфон Google Pixel 10 Pro якщо:
- ✓Чистий Android досвід
- ✓Видатна камера з природною обробкою фото
Інші порівняння з Apple iPhone 17 Pro Max
Часті питання
Що краще: Apple iPhone 17 Pro Max чи Смартфон Google Pixel 10 Pro?
За рейтингом ReviewHub: Apple iPhone 17 Pro Max отримав 9.4/10, Смартфон Google Pixel 10 Pro — 7.5/10. Apple iPhone 17 Pro Max лідирує за загальною оцінкою.
Яка різниця в ціні між Apple iPhone 17 Pro Max та Смартфон Google Pixel 10 Pro?
Apple iPhone 17 Pro Max коштує від 69 999 грн, Смартфон Google Pixel 10 Pro — від н/д грн.
Який з двох варто купити у 2026 році?
За загальним рейтингом ReviewHub переважає Apple iPhone 17 Pro Max. Однак якщо бюджет обмежений або важлива конкретна характеристика — дивітьсь на детальну картку Смартфон Google Pixel 10 Pro.