Apple iPhone 17 Pro Max проти Смартфон Google Pixel 10
Детальне порівняння характеристик, рейтингів та оглядів
9.4/10
Apple iPhone 17 Pro Max
від 69 999 грн
7.2/10
Смартфон Google Pixel 10
Характеристики
| Характеристика | Apple iPhone 17 Pro Max | Смартфон Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Дисплей | 6.9 дюйма, Super Retina XDR OLED, 2868x1320 пікселів, 120 Гц ProMotion, Always-On | 6.3″ Actua OLED (1080 x 2424, 422 PPI) |
| Процесор | Apple A19 Pro (3 нм), 6-ядерний CPU, 6-ядерний GPU, 16-ядерний Neural Engine | Google Tensor G5 (3нм) |
| Пам'ять (RAM) | 12 ГБ | — |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ | 128GB / 256GB |
| Основна камера | Потрійна 48 МП (ширококутна) + 48 МП (ультраширококутна) + 48 МП (телеоб'єктив 5x) | 48МП (ширококутна) + 13МП (ультраширококутна) + 10.8МП (телеоб'єктив, 5x оптичний зум) |
| Фронтальна камера | 24 МП TrueDepth з автофокусом | — |
| Батарея | 5000 мАг (орієнтовно), швидка зарядка 40 Вт, MagSafe 25 Вт | — |
| Операційна система | iOS 19 | Android 16 |
| Матеріали корпусу | Титан (рамка), матове скло (задня панель), Ceramic Shield 2 (екран) | — |
| Захист | IP68 (занурення до 6 метрів до 30 хвилин) | IP68, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Зв'язок | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C 3.2 Gen 2 | — |
| SIM-карти | Dual SIM (nano-SIM + eSIM) або Dual eSIM | — |
| Розміри та вага | 163.0 x 77.6 x 8.25 мм, 227 г | — |
| Акумулятор | — | 4970 мАг |
| Особливості | — | Pixelsnap (магнітна система), eSIM |
| Швидка зарядка | — | 45 Вт (55% за 30 хв) |
| Частота оновлення | — | 60-120 Гц (змінна) |
| Оперативна пам'ять | — | 12GB RAM |
| Бездротова зарядка | — | Qi2 (20 Вт) |
| Підтримка оновлень | — | 7 років ОС та безпеки |
| Яскравість дисплея | — | До 3000 ніт (пікова) |
Переваги та недоліки
Apple iPhone 17 Pro Max
Смартфон Google Pixel 10
Переваги
+Видатна камера та фотообробка завдяки ШІ
+Глибока інтеграція ШІ-функцій (фільтрація спаму, Gemini)
+Чистий Android з 7 роками оновлень
+Яскравий Actua OLED дисплей (до 3000 ніт)
+Ефективний процесор Google Tensor G5
Недоліки
−Посередня швидкість дротової та бездротової зарядки
−Потенційний перегрів під значним навантаженням (хоча є покращення)
−Маркий корпус
Огляди
Apple iPhone 17 Pro Max
Всі огляди Apple iPhone 17 Pro Max →Висновок
Обираємо Apple iPhone 17 Pro Max якщо:
- ✓Вищий загальний рейтинг (9.4/10 vs 7.2/10)
Обираємо Смартфон Google Pixel 10 якщо:
- ✓Видатна камера та фотообробка завдяки ШІ
- ✓Глибока інтеграція ШІ-функцій (фільтрація спаму, Gemini)
Інші порівняння з Apple iPhone 17 Pro Max
Часті питання
Що краще: Apple iPhone 17 Pro Max чи Смартфон Google Pixel 10?
За рейтингом ReviewHub: Apple iPhone 17 Pro Max отримав 9.4/10, Смартфон Google Pixel 10 — 7.2/10. Apple iPhone 17 Pro Max лідирує за загальною оцінкою.
Яка різниця в ціні між Apple iPhone 17 Pro Max та Смартфон Google Pixel 10?
Apple iPhone 17 Pro Max коштує від 69 999 грн, Смартфон Google Pixel 10 — від н/д грн.
Який з двох варто купити у 2026 році?
За загальним рейтингом ReviewHub переважає Apple iPhone 17 Pro Max. Однак якщо бюджет обмежений або важлива конкретна характеристика — дивітьсь на детальну картку Смартфон Google Pixel 10.