Apple iPhone 17 Pro Max проти Смартфон Xiaomi 15 12/256GB
Детальне порівняння характеристик, рейтингів та оглядів
9.4/10
Apple iPhone 17 Pro Max
від 69 999 грн
7.5/10
Смартфон Xiaomi 15 12/256GB
Характеристики
| Характеристика | Apple iPhone 17 Pro Max | Смартфон Xiaomi 15 12/256GB |
|---|---|---|
| Дисплей | 6.9 дюйма, Super Retina XDR OLED, 2868x1320 пікселів, 120 Гц ProMotion, Always-On | — |
| Процесор | Apple A19 Pro (3 нм), 6-ядерний CPU, 6-ядерний GPU, 16-ядерний Neural Engine | Snapdragon 8 Elite |
| Пам'ять (RAM) | 12 ГБ | — |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ | 256 ГБ |
| Основна камера | Потрійна 48 МП (ширококутна) + 48 МП (ультраширококутна) + 48 МП (телеоб'єктив 5x) | Потрійна система (основний, телеоб'єктив, надширококутний) |
| Фронтальна камера | 24 МП TrueDepth з автофокусом | — |
| Батарея | 5000 мАг (орієнтовно), швидка зарядка 40 Вт, MagSafe 25 Вт | Приблизно 4600-4700 мАг |
| Операційна система | iOS 19 | HyperOS (на базі Android) |
| Матеріали корпусу | Титан (рамка), матове скло (задня панель), Ceramic Shield 2 (екран) | Скло (Xiaomi Shield Glass), метал |
| Захист | IP68 (занурення до 6 метрів до 30 хвилин) | IP68 |
| Зв'язок | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C 3.2 Gen 2 | — |
| SIM-карти | Dual SIM (nano-SIM + eSIM) або Dual eSIM | — |
| Розміри та вага | 163.0 x 77.6 x 8.25 мм, 227 г | — |
| Екран | — | 6.36" LTPO OLED, 120 Гц, HDR10+, Dolby Vision, 2700 x 1220 пікселів (460 PPI), до 1500 ніт |
| Інші фішки | — | Під-екранний сканер відбитків пальців, ІЧ-порт, ШІ-функції |
| Відеозйомка | — | До 8K |
| Швидкість зарядки | — | Швидка дротова зарядка (до 67 Вт), бездротова зарядка |
| Оперативна пам'ять | — | 12 ГБ |
Переваги та недоліки
Apple iPhone 17 Pro Max
Смартфон Xiaomi 15 12/256GB
Переваги
+Чудовий LTPO OLED дисплей з високою яскравістю
+Потужна система камер
+Висока продуктивність завдяки Snapdragon 8 Elite
+Компактні розміри
+Захист IP68
Недоліки
−Перегрів під тривалим навантаженням
−Маркий корпус
−Проблеми з програмним забезпеченням HyperOS (баги, випадкові скидання налаштувань)
Огляди
Висновок
Обираємо Apple iPhone 17 Pro Max якщо:
- ✓Вищий загальний рейтинг (9.4/10 vs 7.5/10)
Обираємо Смартфон Xiaomi 15 12/256GB якщо:
- ✓Чудовий LTPO OLED дисплей з високою яскравістю
- ✓Потужна система камер
Інші порівняння з Apple iPhone 17 Pro Max
Часті питання
Що краще: Apple iPhone 17 Pro Max чи Смартфон Xiaomi 15 12/256GB?
За рейтингом ReviewHub: Apple iPhone 17 Pro Max отримав 9.4/10, Смартфон Xiaomi 15 12/256GB — 7.5/10. Apple iPhone 17 Pro Max лідирує за загальною оцінкою.
Яка різниця в ціні між Apple iPhone 17 Pro Max та Смартфон Xiaomi 15 12/256GB?
Apple iPhone 17 Pro Max коштує від 69 999 грн, Смартфон Xiaomi 15 12/256GB — від н/д грн.
Який з двох варто купити у 2026 році?
За загальним рейтингом ReviewHub переважає Apple iPhone 17 Pro Max. Однак якщо бюджет обмежений або важлива конкретна характеристика — дивітьсь на детальну картку Смартфон Xiaomi 15 12/256GB.